تُلعب سلسلة Turbo Series في الفترة من 18 فبراير إلى 4 مارس على PokerStars. يضمن غرفة البوكر 15,000,000 دولار أمريكي كجوائز لـ 74 فعالية.
في بداية شهر يناير، أعلن محلل غرفة البوكر لوك فرابل أنه لا يوجد TCOOP هذا العام. من المفترض أن تكون سلسلة Turbo بمثابة بديل. كما ذكرنا، سيتم لعب ما لا يقل عن 15 مليون دولار. تم الآن نشر جدول اللعب.
تتراوح رسوم الاشتراك بين 11 دولارًا و 5,200 دولارًا أمريكيًا وكالعادة، هناك العديد من المتغيرات وتنسيقات البطولات المعروضة. في الحدث الرئيسي الصغير، يلعب المرء مقابل 55 دولارًا لجوائز مضمونة بقيمة 1,000,000 دولار. أما الحدث الرئيسي الذي تبلغ قيمته 5,200 دولار، فتبلغ قيمته 2.5 مليون دولار على الأقل.
بالإضافة إلى الجوائز الوفيرة، هناك أيضًا ثلاث بطاقات بلاتينية بقيمة 30,000 دولار لكل منهما. سيتلقى الفائزان في الأحداث الرئيسية لـ Twin Turbos كل منهما واحدة من البطاقات المرغوبة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك PokerStars Players Championship Turbo Series All-in Shootout. يمكن لكل من يلعب فعالية واحدة على الأقل من PokerStars Turbo Series المشاركة.
تكمل الأقمار الصناعية العرض. تبدأ بطولات التأهيل بسعر 0.55 دولار. بالإضافة إلى الأقمار الصناعية المنتظمة، هناك أيضًا $2,75 Spin & Gos. يتم لعب تذاكر بقيمة 5.50 دولار إلى 1,050 دولار هناك.
PokerStars Turbo Series 2018
التاريخ: 18 فبراير إلى 4 مارس
الفعاليات: 74
رسوم الاشتراك: 55 دولارًا إلى 5,200 دولار
الجائزة: 15,000,000 دولار مضمونة
جدول سلسلة Turbo:
| # | التاريخ | البطولة | رسوم الاشتراك | مضمونة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 فبراير | 20h | NLHE | $109 | $500K |
| 2 | 18 فبراير | 22h | NLHE PKO | $215 | $400K |
| 3 | 18 فبراير | 22h | NLHE 6-Max, Hyper | $530 | $400K |
| 4 | 19 فبراير | 16h | NLHE | $55 | $100K |
| 5 | 19 فبراير | 18h | NLHE 6-Max, PKO, Win the Button | $109 | $150K |
| 6 | 19 فبراير | 20h | NLHE 8-Max | $530 | $250K |
| 7 | 19 فبراير | 22h | 5-Card PLO 6-Max | $215 | $50K |
| 8 | 19 فبراير | 24h | NLHE Heads-Up, Total PKO, Zoom | $215 | $100K |
| 9 | 20 فبراير | 16h | NLHE 5-Stack | $109 | $75K |
| 10 | 20 فبراير | 18h | HORSE | $215 | $50K |
| 11 | 20 فبراير | 20h | NLHE Bubble Rush | $215 | $250K |
| 12 | 20 فبراير | 22h | NLHE 6-Max, PKO | $530 | $300K |
| 13 | 20 فبراير | 24h | NLHE 8-Max | $55 | $100K |
| 14 | 21 فبراير | 16h | NLHE 8-Max | $215 | $150K |
| 15 | 21 فبراير | 18h | NLHE Splash | $11 | $100K |
| 16 | 21 فبراير | 20h | NLHE 6-Max, PKO | $109 | $300K |
| 17 | 21 فبراير | 22h | FLO8 8-Max | $109 | $40K |
| 18 | 21 فبراير | 24h | NLHE | $215 | $150K |
| 19 | 22 فبراير | 16h | NLHE 4-Max, PKO | $55 | $150K |
| 20 | 22 فبراير | 18h | NLO8 8-Max | $109 | $50K |
| 21 | 22 فبراير | 20h | NLHE | $215 | $250K |
| 22 | 22 فبراير | 22h | NLHE 8-Max | $530 | $250K |
| 23 | 22 فبراير | 24h | NLHE 6-Max, Shootout | $55 | $50K |
| 24 | 23 فبراير | 16h | NLHE Escalating Antes | $27 | $100K |
| 25 | 23 فبراير | 18h | NLHE 8-Max | $109 | $150K |
| 26 | 23 فبراير | 20h | NLHE | $530 | $250K |
| 27 | 23 فبراير | 22h | PL Badugi | $109 | $25K |
| 28 | 23 فبراير | 24h | NLHE 6-Max, Hyper, Total PKO | $55 | $100K |
| 29 | 24 فبراير | 16h | NLHE | $109 | $150K |
| 30 | 24 فبراير | 18h | NL 5-Card Draw | $109 | $25K |
| 31 | 24 فبراير | 20h | NLHE 6-Max | $55 | $200K |
| 32 | 24 فبراير | 22h | NLHE PKO | $215 | $250K |
| 33 | 24 فبراير | 24h | NLHE Zoom | $109 | $100K |
| 34 | 25 فبراير | 16h | NLO 6-Max | $109 | $75K |
| 35 | 25 فبراير | 18h | NLHE 6-Max | $215 | $250K |
| 36 | 25 فبراير | 20h | NLHE PKO | $109 | $500K |
| 37 | 25 فبراير | 22h | NLHE 8-Max | $1.050 | $300K |
| 38 | 25 فبراير | 24h | NLHE 6-Max, Hyper, PKO | $215 | $300K |
| 39 | 26 فبراير | 16h | NLHE 6-Max | $55 | $100K |
| 40 | 26 فبراير | 18h | NLHE 8-Max, PKO | $109 | $150K |
| 41 | 26 فبراير | 20h | NLHE | $27 | $150K |
| 42 | 26 فبراير | 22h | PLO8 6-Max | $109 | $75K |
| 43 | 26 فبراير | 24h | NLHE | $215 | $150K |
| 44 | 27 فبراير | 16h | NLHE Reverse Bubble Rush | $55 | $100K |
| 45 | 27 فبراير | 18h | FLHE 6-Max | $109 | $40K |
| 46 | 27 فبراير | 20h | NLHE 6-Max | $215 | $250K |
| 47 | 27 فبراير | 22h | NLHE PKO | $530 | $250K |
| 48 | 27 فبراير | 24h | NLHE 4-Max, Shootout | $109 | $100K |
| 49 | 28 فبراير | 16h | NLHE | $215 | $150K |
| 50 | 28 فبراير | 18h | NLHE 5-Stack | $55 | $100K |
| 51 | 28 فبراير | 20h | NLHE 8-Max, PKO | $1.050 | $300K |
| 52 | 28 فبراير | 22h | PLO 6-Max | $1.050 | $150K |
| 53 | 28 فبراير | 24h | NLHE | $55 | $100K |
| 54 | 01 مارس | 16h | NLHE PKO | $55 | $100K |
| 55 | 01 مارس | 18h | NL 2-7 Single Draw | $109 | $25K |
| 56 | 01 مارس | 20h | NLHE | $215 | $250K |
| 57 | 01 مارس | 22h | NLHE 6-Max | $530 | $250K |
| 58 | 01 مارس | 24h | NLHE Escalating Antes | $109 | $100K |
| 59 | 02 مارس | 16h | NLHE 8-Max, Win the Button | $215 | $150K |
| 60 | 02 مارس | 18h | NLHE | $109 | $100K |
| 61 | 02 مارس | 20h | NLHE 6-Max, PKO | $530 | $250K |
| 62 | 02 مارس | 22h | NLO8 6-Max, Hyper, PKO | $215 | $75K |
| 63 | 02 مارس | 24h | NLHE 6-Max | $55 | $100K |
| 64 | 03 مارس | 16h | NLHE 4-Max, PKO | $55 | $150K |
| 65 | 03 مارس | 18h | 8-Game | $530 | $50K |
| 66 | 03 مارس | 20h | NLHE 8-Max | $530 | $250K |
| 67 | 03 مارس | 22h | NLHE Splash | $11 | $100K |
| 68 | 03 مارس | 24h | NLHE 4-Max, PKO, Zoom | $215 | $150K |
| 69 | 04 مارس | 16h | PLO 6-Max | $215 | $75K |
| 70 | 04 مارس | 18h | NLHE 8-Max, High Roller | $5.200 | $500K |
| 71 | 04 مارس | 20h | NLHE Twin Turbos Main Events | $55 | $1M |
| 72 | 04 مارس | 20h | NLHE Twin Turbos Main Events | $1.050 | $2,5M |
| 73 | 04 مارس | 22h | NLHE 8-Max, PKO | $109 | $300K |
| 74 | 04 مارس | 24h | NLHE 6-Max, Hyper | $215 | $300K |












